본문 바로가기

소규모펀드 공시(2014년 5월)

마이다스에셋자산운용

펀드공시정보

투명한 경영철학을 바탕으로 고객님에게 모든 펀드정보를 공유합니다.

소규모펀드 공시(2014년 5월) 상세 내용
제목 소규모펀드 공시(2014년 5월)
등록일 2014.05.29 첨부파일

 

일자 펀드명 원본 순자산총액 기준가
2014-05-12 마이다스 퇴직연금 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 123,998,276 126,768,725 1,022.34
2014-05-21 마이다스 퇴직연금 액티브 증권 자투자신탁1호(주식) C-I 1,001,790,945 1,018,732,781 1,016.91
2014-05-28 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)A1 2,784,193,826 2,830,259,180 1,016.58
2014-05-28 마이다스 블루칩배당 증권 투자신탁 1호(주식혼합)S 2,784,193,826 100,773 1,007.22
2014-05-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C1 3,083,639,352 63,065,304 1,011.67
2014-05-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C2 3,083,639,352 24,067,517 1,008.37
2014-05-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C3 3,083,639,352 5,631,333 914.55
2014-05-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C4 3,083,639,352 195,779,869 917.80
2014-05-28 마이다스 백년대계 어린이 적립식 증권투자신탁(주식)C5 3,083,639,352 2,558,677,515 921.06

투자 전에 확인하세요!

  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 집합투자재산은 자본시장법에 의해 신탁업자에게 안전하게 보관, 관리되고 있습니다.
  • 집합투자증권을 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 투자대상국가의 시장, 정치, 경제 상황 및 환율 변동 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.