운용규모
마이다스 총 289,296억원
- 주식 49.72% (143,839억원)
- 채권 43.59% (126,109억원)
- 혼합채권 2.25% (6,502억원)
- 혼합주식 0.30% (869억원)
- 파생형 0.39% (1,131억원)
- 부동산 1.49% (4,299억원)
- 재간접형 0.65% (1,872억원)
- 혼합자산 1.62% (4,675억원)
운용규모
운용자산의 외형적인 확대보다는 내실 있고 합리적인 성장을 추구합니다.
| 과목 | 27기(2025.03.31현재) | 26기(2024.03.31현재) |
|---|---|---|
| 자산 | 161,812 | 105,748 |
| 현금,예치금 | 41,082 | 32,125 |
| 유가증권 | 72,295 | 67,599 |
| 유형자산 | 40,819 | 42,269 |
| 기타자산 | 7,615 | 8,755 |
| 부채 | 5,441 | 5,115 |
| 유동부채 | 5,441 | 5,115 |
| 고정부채 | – | – |
| 자본 | 156,370 | 145,633 |
| 납입자본금 | 10,025 | 10,025 |
| 자본잉여금 | 220 | 220 |
| 자본조정 | -4,650 | -4,767 |
| 과목 | 27기(2024.04.01 ~ 2025.03.31) | 26기(2023.04.01 ~ 2024.03.31) |
|---|---|---|
| 영업수익 | 46,485 | 44,365 |
| 영업비용 | 25,240 | 24,337 |
| 영업이익 | 221,245 | 20,029 |
| 영업외수익 | 485 | 2,088 |
| 영업외비용 | 362 | 148 |
| 법인세차감전계속사업이익 | 21,369 | 21,969 |
| 법인세등 | 4,570 | 3,893 |
| 당기순이익 | 16,798 | 18,076 |
투자 전에 확인하세요!