MIDAS ASSET products
펀드맵펀드맵
전체53개
| 펀드명 | 분류 | 순자산(클래스 합계기준) | 설정일(대표 클래스 기준) |
|---|---|---|---|
| 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식) | 주식형일반주식형 | 8,103.48억원 | 2009-04-20 |
| 마이다스 액티브 중기 우량채권 증권 투자신탁(채권) | 채권형 | 7,951.99억원 | 2021-01-27 |
| 마이다스 기본 적격 TDF 2050 혼합자산 자투자신탁 | 혼합자산형 | 5,720.27억원 | 2023-04-21 |
| 마이다스 초단기채 프리미엄 증권 투자신탁(채권) | 채권형 | 4,238.07억원 | 2020-06-10 |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식) | 주식형시장중립 | 3,814.89억원 | 2013-10-02 |
| 마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권) | 채권형 | 3,281.37억원 | 2019-07-30 |
| 마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) | 퇴직연금채권혼합형배당주 | 3,268.95억원 | 2012-03-15 |
| 마이다스 프레스티지 책임투자 채권 증권 투자신탁(채권) | 채권형 | 3,204.96억원 | 2021-09-29 |
| 마이다스 K200 인덱스 알파 증권 자투자신탁(주식-파생형) | 주식형인덱스형 | 2,097.58억원 | 2023-02-01 |
| 마이다스 MIDAS 코스피액티브 ETF | ETF주식형 | 2,075.98억원 | 2021-10-12 |
투자 전에 확인하세요!