MIDAS ASSET products
펀드맵펀드맵
전체49개
펀드명 | 분류 | 순자산(클래스 합계기준) | 설정일(대표 클래스 기준) |
---|---|---|---|
마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식) | 주식형일반주식형 | 4,879.00억원 | 2009-04-20 |
마이다스 액티브 중기 우량채권 증권 투자신탁(채권) | 채권형 | 4,345.25억원 | 2021-01-27 |
마이다스 우량채권 증권 자투자신탁 제1호(채권) | 채권형 | 2,274.29억원 | 2019-07-30 |
마이다스 프레스티지 책임투자 채권 증권 투자신탁(채권) | 채권형 | 2,248.39억원 | 2021-09-29 |
마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) | 퇴직연금채권혼합형배당주 | 1,486.44억원 | 2012-03-15 |
마이다스 아시아 리더스 성장주 증권 자투자신탁(H)(주식) | 주식형해외투자 | 1,167.56억원 | 2015-05-28 |
마이다스 하이일드 공모주 알파 증권 투자신탁(채권혼합) | 채권혼합형채권혼합/공모주 | 875.50억원 | 2021-04-14 |
마이다스 미소 중소형주 증권 자투자신탁(주식) | 주식형중소형주 | 649.41억원 | 2014-06-17 |
마이다스 마이다스 코스피액티브 ETF | ETF주식형 | 463.95억원 | 2021-10-12 |
마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식) | 주식형시장중립 | 447.43억원 | 2013-10-02 |
투자 전에 확인하세요!