MIDAS ASSET products
펀드맵펀드맵
전체57개
| 펀드명 | 분류 | 순자산(클래스 합계기준) | 설정일(대표 클래스 기준) |
|---|---|---|---|
| 마이다스 액티브 중기 우량채권 증권 투자신탁(채권) | 채권형 | 6,908.68억원 | 2021-01-27 |
| 마이다스 초단기채 프리미엄 증권 투자신탁(채권) | 채권형 | 5,400.79억원 | 2020-06-10 |
| 마이다스 기본 적격 TDF 2050 혼합자산 자투자신탁 | 혼합자산형 | 5,153.67억원 | 2023-04-21 |
| 마이다스 책임투자 증권 투자신탁(주식) | 주식형일반주식형 | 5,031.45억원 | 2009-04-20 |
| 마이다스 거북이 90 증권 자투자신탁 1호(주식) | 주식형시장중립 | 4,374.66억원 | 2013-10-02 |
| 마이다스 MIDAS 머니마켓액티브 ETF | ETF채권형 | 3,504.62억원 | 2026-08-31 |
| 마이다스 퇴직연금 배당 40 증권 자투자신탁 1호(채권혼합) | 퇴직연금채권혼합형배당주 | 2,886.40억원 | 2012-03-15 |
| 마이다스 기본 적격 TDF 2060 혼합자산 자투자신탁 | 혼합자산형 | 1,972.25억원 | |
| 마이다스 기본 적격 TDF 2040 혼합자산 자투자신탁 | 혼합자산형 | 1,479.27억원 | |
| 마이다스 MIDAS 코스피액티브 ETF | ETF주식형 | 1,365.05억원 | 2021-10-12 |
투자 전에 확인하세요!