운용규모
마이다스 총 179,959억원
- 주식 55.73% (100,292억원)
- 채권 39.12% (70,404억원)
- 혼합채권 1.54% (2,776억원)
- 혼합주식 0.18% (329억원)
- 파생형 0.05% (94억원)
- 부동산 2.15% (3,863억원)
- 재간접형 0.31% (565억원)
- 혼합자산 0.91% (1,635억원)
운용규모
운용자산의 외형적인 확대보다는 내실 있고 합리적인 성장을 추구합니다.
과목 | 26기(2024.03.31현재) | 25기(2023.03.31현재) |
---|---|---|
자산 | 105,748 | 140,295 |
현금,예치금 | 32,125 | 26,427 |
유가증권 | 67,599 | 60,232 |
유형자산 | 42,269 | 44,060 |
기타자산 | 8,755 | 9,756 |
부채 | 5,115 | 7,241 |
유동부채 | 5,115 | 7,241 |
고정부채 | – | – |
자본 | 145,633 | 133,054 |
납입자본금 | 10,025 | 10,025 |
자본잉여금 | 220 | 220 |
이익잉여금 | 140,260 | 127,801 |
자본조정 | -4,767 | -4,886 |
과목 | 26기(2023.04.01 ~ 2024.03.31) | 25기(2022.04.01 ~ 2023.03.31) |
---|---|---|
영업수익 | 44,365 | 48,037 |
영업비용 | 24,337 | 26,193 |
영업이익 | 20,029 | 21,844 |
영업외수익 | 2,088 | 227 |
영업외비용 | 148 | 3,804 |
법인세차감전계속사업이익 | 21,969 | 18,267 |
법인세등 | 3,893 | 4,255 |
당기순이익 | 18,076 | 14,012 |
투자 전에 확인하세요!