MIDAS ASSET notice
공시정보펀드공시정보
* ETF 투자종목 정보는 http://data.krx.co.kr(메뉴 위치 : 증권상품>ETF>PDF(Portfolio Deposit File)에서 공시/조회가능
전체10206개
번호 | 제목 | 등록일 | 첨부 |
---|---|---|---|
10116 | 파생상품 매매 관련 위험지표 공시 (2024.08.27) | 2024.08.28 | 다운로드 |
10115 | 파생상품 매매 관련 위험지표 공시 (2024.08.26) | 2024.08.27 | 다운로드 |
10114 | 수시공시_집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서 변경(S클래스 분류 개정 반영) | 2024.08.27 | 다운로드 |
10113 | 자산운용사의 자기 공모펀드 의무 투자기간 종료 안내 | 2024.08.27 | |
10112 | 파생상품 매매 관련 위험지표 공시 (2024.08.23) | 2024.08.26 | 다운로드 |
10111 | 파생상품 매매 관련 위험지표 공시 (2024.08.22) | 2024.08.23 | 다운로드 |
10110 | 파생상품 매매 관련 위험지표 공시 (2024.08.21) | 2024.08.22 | 다운로드 |
10109 | 수시공시_집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서 변경(S클래스 가입조건 변경) | 2024.08.22 | 다운로드 |
10108 | 파생상품 매매 관련 위험지표 공시 (2024.08.20) | 2024.08.21 | 다운로드 |
10107 | 파생상품 매매 관련 위험지표 공시 (2024.08.19) | 2024.08.20 | 다운로드 |
투자 전에 확인하세요!