MIDAS ASSET products
펀드맵펀드맵
전체38개
펀드명 | 분류 | 순자산(클래스 합계기준) | 설정일(대표 클래스 기준) |
---|---|---|---|
마이다스책임투자증권투자신탁(주식) | 주식형일반주식형 | 5,792.07억원 | 2009-04-20 |
마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁(H)(주식) | 주식형해외투자 | 1,979.00억원 | 2015-05-28 |
마이다스신성장기업포커스증권투자신탁(주식) | 주식형일반주식형 | 1,803.61억원 | 2010-09-16 |
마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁1호(채권혼합) | 퇴직연금채권혼합형배당주 | 1,707.74억원 | 2012-03-15 |
마이다스미소중소형주증권자투자신탁(주식) | 주식형중소형주 | 1,550.15억원 | 2014-06-17 |
마이다스단기크레딧프리미엄증권투자신탁(채권) | 채권형 | 1,117.98억원 | 2020-06-10 |
마이다스액티브중기우량채권증권투자신탁(채권) | 채권형 | 998.84억원 | 2021-01-27 |
마이다스단기국공채공모주증권투자신탁제1호(채권혼합) | 채권혼합형채권혼합/공모주 | 885.47억원 | 2014-11-24 |
마이다스우량채권증권자투자신탁제1호(채권) | 채권형 | 676.78억원 | 2019-07-30 |
마이다스월드InBest연금증권자투자신탁(주식-재간접형) | 연금저축재간접형해외투자 | 387.22억원 | 2014-02-24 |
투자 전에 확인하세요!