MIDAS ASSET products
펀드맵펀드맵
전체46개
펀드명 | 분류 | 순자산(클래스 합계기준) | 설정일(대표 클래스 기준) |
---|---|---|---|
마이다스책임투자증권투자신탁(주식) | 주식형일반주식형 | 7,382.77억원 | 2009-04-20 |
마이다스액티브중기우량채권증권투자신탁(채권) | 채권형 | 3,704.13억원 | 2021-01-27 |
마이다스프레스티지책임투자채권증권투자신탁(채권) | 채권형 | 1,626.00억원 | 2021-09-29 |
마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁1호(채권혼합) | 퇴직연금채권혼합형배당주 | 1,493.01억원 | 2012-03-15 |
마이다스미소중소형주증권자투자신탁(주식) | 주식형중소형주 | 1,088.16억원 | 2014-06-17 |
마이다스아시아리더스성장주증권자투자신탁(H)(주식) | 주식형해외투자 | 945.62억원 | 2015-05-28 |
마이다스신성장기업포커스증권자투자신탁(주식) | 주식형일반주식형 | 762.44억원 | 2010-09-16 |
마이다스거북이90증권자투자신탁1호(주식) | 주식형시장중립 | 674.69억원 | 2013-10-02 |
마이다스액티브가치증권투자회사(주식) | 주식형일반주식형 | 609.88억원 | 2007-09-03 |
마이다스단기국공채공모주증권투자신탁제1호(채권혼합) | 채권혼합형채권혼합/공모주 | 342.65억원 | 2014-11-24 |
투자 전에 확인하세요!